Автоновини

Новий Range Rover Velar представлений в Україні

Відбулася українська презентація нового кросовера Range Rover Velar. Новинка Land Rover вже доступна в спеціальному виконанні First Edition вартістю 3.9 млн гривень, але крім цього є стандартні комплектації з бензиновими і дизельними двигунами і стартовою ціною 2.04 млн гривень.

Range Rover Velar – четвертий представник сімейства Range Rover. У модельному ряді він розташувався між Range Rover Evoque і Range Rover Sport, причому «Спорту» поступається по довжині всього 47 мм (4803 мм проти 4850 мм). Але побудована модель на платформі iQ [AL], яка також лягла в основу Jaguar XE і Jaguar F-Pace. Частка алюмінієвих сплавів в кузові «Велара» становить 81% і в залежності від комплектації споряджена маса кросовера варіюється від 1819 до 1894 кг.

Відмінна риса Range Rover Velar – це заховані ручки як на Jaguar F-Type. Вони висуваються після натискання клавіші або кнопки на брелку. Завдяки цьому та іншим хитрощам дизайнерів і конструкторів Jaguar Land Rover коефіцієнт аеродинамічного опору Cd у RR Velar склав 0.32. Це кращий показник з усіх автомобілів Land Rover.

Range Rover Velar за замовчуванням оснащується системою повного приводу з підключенням передньої осі через багатодискову муфту і опціональним блокуванням заднього диференціала. У базових автомобілів з пружинною підвіскою кліренс дорівнює 213 мм, однак за доплату доступна пневмопідвіска з електронним управлінням, при наявності якої дорожній просвіт регулюється від 213 до 251 мм, а глибина подоланого броду досягає 650 мм.

В Range Rover Velar більшість електронних систем управляється з двох сенсорних екранів – статичного нижнього і похилого верхнього. Втім, для зручності користування під час руху залишене фізичне регулювання гучності медіасистеми, а також обертових регуляторів кліматичної системи і режимів руху.

Двигуни в Україні: бензинові «турбочетверкі» об’ємом 2.0 л (250 к.с.) і 3.0-літрові V6 з турбокомпресором (380 к.с.), а також дизельні агрегати об’ємом 2.0 л (180 і 240 к.с.) і 3.0 л (300 к.с.). Всі вони працюють разом з 8-ступінчастим “автоматом”. Виробляються Range Rover Velar в Великобританії.

Ціни і комплектації Range Rover Velar
Комплектація Вартість, від…гривень*
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door Base 2 045 585
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door S 2 252 240
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door SE 2 419 960
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door HSE 2 689 510
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic Base 2 156 400
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic S 2 366 050
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic SE 2 530 775
Range Rover L560 1999cc T/C 180PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic HSE 2 800 325
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door Base 2 183 355
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door S 2 390 010
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door SE 2 557 730
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door HSE 2 827 280
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic Base 2 297 165
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic S 2 503 820
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic SE 2 671 540
Range Rover L560 1999cc T/C 240PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic HSE 2 941 090
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door Base 2 608 645
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door S 2 815 300
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door SE 2 983 020
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door HSE 3 252 570
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic Base 2 719 460
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic S 2 929 110
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic SE 3 096 830
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door R-Dynamic HSE 3 366 380
Range Rover L560 2993cc T/C 300PS Diesel 4WD 5 Door First Edition 3 956 395
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door Base 2 039 595
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door S 2 249 245
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door SE 2 413 970
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door HSE 2 683 520
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door R-Dynamic Base 2 153 405
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door R-Dynamic S 2 360 060
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door R-Dynamic SE 2 527 780
Range Rover L560 1997cc T/C 250PS Petrol 4WD 5 Door R-Dynamic HSE 2 797 330
Range Rover L560 2995cc S/C 380PS Petrol 4WD 5 Door Base 2 156 400
Range Rover L560 2995cc S/C 380PS Petrol 4WD 5 Door S 2 363 055
Range Rover L560 2995cc S/C 380PS Petrol 4WD 5 Door SE 2 530 775
Range Rover L560 2995cc S/C 380PS Petrol 4WD 5 Door HSE 2 800 325

Поділитися цим!
Загрузка...
Загрузка...

Ми в Facebook